Swim schedule Autumn 2014
Below is the proposed schedule for Autumn 2014. Please scroll Down for further information.
| Start time | Monday | Tuesday | Thursday | Friday | |
| 09.00 | 3-5 months | ||||
| 09.30 | 6-9 months | ||||
| 10.00 | 10-14 months | ||||
| 10.30 | 3-5 months | ||||
| 11.00 | 3-5 months | 6-9 months | |||
| 11.30 | 6-9 months | ||||
| 12.00 | 10-14 months | ||||
| 12.30 | 6-9 months | ||||
| 13.00 | 3-5 months | ||||
| 13.30 | 6-9 months | 7-10 months | |||
| 14.00 | 3-5 years | ||||
| 14.30 | 6-9 months | ||||
| 15.00 | 6-9 months | 6-9 months | 2-3 years | ||
| 15.30 | 18-24 months | 2-3 years | 3-4 years | ||
| 16.00 | Sibling Group 2-4 years | 4-5 years beginning to swim | 3-4 years swim group | ||
| 16.30 | 1-2 years | Grade 1-2 NEW BEGINNERS/not yet swimming (enthusiastic about water) | 3-4 years not swimming | ||
| 17.00 | 3-4 years | 7-10 years Intermediate swim group | Grade 2-4 NEW BEGINNERS/not yet swimming (Enthusiastic about water) | ||
| 17.30 | Grade 1-2 swim group | 4-6 swim group | |||
| 18.00 | Grade 1-2 NEW GROUP beginning to swim | Year 2-4 intermediate | |||
| 18.35 | 3-5 years swim Group | Grade 2-4 NEW GROUP beginning to swim | |||
| 19.10 | 7-9 Advanced swimmers (old 18-05 group) | 8-10 years intermediate | |||
| 19.45 | 9-12 years advanced | 8-10 advanced |




